| Modelo | HRD-180 |
| Protundidad de perforación | 180m |
| Diámetro de perforación | φ110-202 mm |
| Presión de trabajo | 10.5-24,6 bar |
| Consumo de aire | 16-30m3/min |
| Largo de varilla | 3.0m |
| Diámetro de varilla | φ989 orφ76mm |
| Tensión dol eje de hótco | 0-2.5T |
| Fuerza de carga | 5T |
| Fuerza de tracción del ciindro de apoyo a terra | 32T(4 Piezas) |
| Golpe de cilindro de aceñte de apoyo a terra | 0.4m |
| Trazo de placa deslizante | 2380mm |
| Velocidad lenta de elevación | 8mmin |
| Velocidad lenta de empuje | 0-15m/min |
| Velocidad rápida de elevación | 26m/min |
| Velocidad rápida de empuje | 51m/min |
| Torsión | 4200N.m |
| Velocidad de rotación | 33-67 r/min |
| Modelo de motor deset | YCAD80 |
| Potencia de motor | 59Kw/2400rpm |
| Velocidad de desplazamiento | 0-25 Km |
| Capacidad de ascenso | 20° |
| Peso | 4500kgs |
| Dimensiones | 2700x 15502350mm |
Arriendo de Perforadora HRD 180
Galería de imágenes
View the embedded image gallery online at:
https://tienda.hrd.cl/index.php/es/perforadora/item/4-arriendo-de-perforadora-hrd-180#sigProId87b26c22f0
https://tienda.hrd.cl/index.php/es/perforadora/item/4-arriendo-de-perforadora-hrd-180#sigProId87b26c22f0

